[[en]]Geo-spatial energy map of India shows spatial and non-spatial data of conventional power plants [[hi]]भारत के भू-स्थानिक ऊर्जा मानचित्र में पारंपरिक बिजली संयंत्रों [[en]]([[hi]]( [[en]]thermal[[hi]](तापीय [[en]] and [[hi]] और [[en]]hydro[[hi]]जलीय [[en]])[[hi]]) [[en]], renewable energy power plants at district-level, [[hi]], के स्थानिक और गैर-स्थानिक डेटा, जिला-स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा पॉवर संयंत्रों, [[en]]coal mines[[hi]]कोयला खानों , [[en]]petroleum refineries[[hi]]पेट्रोलियम रिफाइनरियों , [[en]]solar energy[[hi]]सौर ऊर्जा [[en]] and [[hi]] और [[en]]wind energy [[hi]]पवन ऊर्जा [[en]]resource potential and other energy related assets of India. [[hi]]संसाधन क्षमता और भारत की अन्य ऊर्जा संबंधित संपत्ति दर्शाता है।
[[en]]This information system aims to provide inputs for formulating and evaluating policies, assisting Energy Ministries and Departments in policy formulation, and encourage private sector participation in the energy sector. [[hi]]इस सूचना प्रणाली का उद्देश्य नीतियाँ तैयार करने और उनका मूल्यांकन करने हेतु इनपुट प्रदान करना, नीति निर्माण में ऊर्जा मंत्रालयों और विभागों की सहायता करना और ऊर्जा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।
[[en]]Thematic Layer Name[[hi]]विषयगत लेयर के नाम | [[en]]Number[[hi]]संख्या | [[en]]Installation Capacity (MW) [[hi]]इंस्टालेशन क्षमता (MW) | [[en]]Year [[hi]]वर्ष |
---|---|---|---|
[[en]]Coal Power Plants[[hi]]कोल पावर प्लांट्स | 2020 | ||
[[en]]Hydro Power Plants[[hi]]हाइड्रो पावर प्लांट्स | 2020 | ||
[[en]]Diesel Power Plants[[hi]]डीजल पावर प्लांट्स | 2020 | ||
[[en]]Natural Gas Power Plants[[hi]]प्राकृतिक गैस पावर प्लांट्स | 2020 | ||
[[en]]Nuclear Power Plants[[hi]]परमाणु ऊर्जा संयंत्र | 2020 | ||
[[en]]Pumped Storage Hydro Power Plants[[hi]]पंप भंडारण जल विद्युत संयंत्र | 2020 | ||
[[en]]Total[[hi]]कुल |
[[en]]Thematic Layer Name[[hi]]विषयगत लेयर के नाम | [[en]]Number[[hi]]संख्या | [[en]]Installation Capacity (MW)[[hi]]इंस्टालेशन क्षमता (MW) | [[en]]Year[[hi]]वर्ष |
---|---|---|---|
[[en]]Wind Power Plants[[hi]]पवन ऊर्जा संयंत्र | 2021 | ||
[[en]]Solar Power Plants[[hi]]सौर ऊर्जा संयंत्र | 2021 | ||
[[en]]Small Hydro Power Plants[[hi]]लघु जल विद्युत संयंत्र | 2021 | ||
[[en]]Biomass Power Plants[[hi]]बायोमास पावर प्लांट्स | 2021 | ||
[[en]]Waste to Energy Power Plants[[hi]]वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स | 2021 | ||
[[en]]Total[[hi]]कुल |
[[en]]Thematic Layer Name[[hi]]विषयगत लेयर के नाम | [[en]]Number[[hi]]संख्या | [[en]]Year[[hi]]वर्ष |
---|---|---|
[[en]]Coal Fields[[hi]]कोल फील्ड्स | 2020 | |
[[en]]Coal Blocks[[hi]]कोल ब्लॉक | 2020 | |
[[en]]Captive Coal Mines[[hi]]कैप्टिव कोल माइंस | 2020 | |
[[en]]Coal Mines[[hi]]कोल माइंस | 2020 | |
[[en]]Lignite Mines[[hi]]लिग्नाइट माइंस | 2020 |
[[en]]Thematic Layer Name[[hi]]विषयगत परत नाम | [[en]]Number[[hi]]संख्या | [[en]]Year[[hi]]वर्ष |
---|---|---|
[[en]]Oil and Gas Wells[[hi]]ऑयल एंड गैस वेल्स | 2020 | |
[[en]]Refineries[[hi]]रिफाइनरियां | 2020 | |
[[en]]Ethanol Plants[[hi]]इथेनॉल संयंत्र | 2023 | |
[[en]]LNG Terminals[[hi]]एलएनजी टर्मिनल | 2021 | |
[[en]]LPG Bottling Plants[[hi]]एलपीजी बॉटलिंग प्लांट्स | 2020 | |
[[en]]POL Terminals[[hi]]पीओएल टर्मिनल | 2021 |
[[en]]Government of India[[hi]]भारत सरकार